См.также FIAT Doblo 1,3 диз., FIAT Ducato 2,3 диз
| № ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пробег в км | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 |
| Проверка состояния шин и давления в шинах регулировка (при необходимости) | ||||||||
| Проверка приборов внутреннего и наружного освещения | ||||||||
| Проверка работы стеклоочистителейстеклоомывателей, регулировка жиклеров стеклоомывателей | ||||||||
| Проверка установки поводков стеклоочистетеей ветрового и заднего стекол | ||||||||
| Проверка состояния тормозных колодок и дисков передних и задних тормозов | ||||||||
| Проверка состояния тормозных барабанов задних тормозов | ||||||||
| Проверка состояния деталей кузова и лакокрасочного покрытия, трубопроводов (выхлопного, подачи топлива, тормозного), резиновых элементов (пылезащитных чехлов и т.д.) | ||||||||
| Проверка работы, чистоты и смазки замков дверей, капота, багажника | ||||||||
| Проверка работы стояночного тормоза | ||||||||
| Проверка системы улавливания паров топлива | ||||||||
| Проверка системы управления двигателем (через диагностический разъем) | ||||||||
| Проверка уровня и доливка по необходимости эксплуатационных жидкостей | ||||||||
| Замена масла в механической трансмиссии | R | R | ||||||
| Визуальный осмотр, проверка натяжения (регулировка по необходимости) ремней привода навесного оборудования | ||||||||
| Проверка и регулировка зазоров клапанов (версии без гидрокомпенсаторов зазоров) | ||||||||
| Проверка состояния зубчатого ремня привода ГРМ | ||||||||
| Замена свечей зажигания | R | R | R | R | ||||
| Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена топливного фильтра (если установлен) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена тормозной жидкости | R | R | ||||||
| Замена салонного фильтра системы отопления и кондициониро-вания (если установлен) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Нормо-часы | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 4,2 | 1,5 | 3,4 | 1,5 | 2,4 |
| Стоимость нормо-часа | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Стоимость работ | 1875 | 2500 | 4250 | 5250 | 1875 | 4250 | 1875 | 3000 |
| Сумма по расходным материалам | 3333,0 | 4573,0 | 4945,0 | 4573,0 | 3333,0 | 6185,0 | 3333,0 | 4573,0 |
| Сумма по ТО с расходными материалами | 5208,0 | 7073,0 | 9195,0 | 9823,0 | 5208,0 | 10435,0 | 5208,0 | 7573,0 |
- действия, необходимые для проведения в указанный период
Получить качественную консультацию и помощь в подборе запасных частей, а также более подробно узнать цены и условия сотрудничества, Вы можете у нашего специалиста:
8 (495) 505-69-68 доб.250; моб.8 (916) 269-55-51 Александр Тихонов. A.Tikhonov@ch-auto.ru

